<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapher &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.mapher.com/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapher.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 22:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Em tempos de crise&#8230;</title>
		<link>http://www.mapher.com/em-tempos-de-crise/</link>
		<comments>http://www.mapher.com/em-tempos-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[10 centavos]]></category>
		<category><![CDATA[bala]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[troco]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapher.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Para enviar essa imagem aos seus amigos do orkut, utilize o código abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mapher.com/images/021.gif" alt="Tirinha Nº 021" /></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Para enviar essa imagem aos seus amigos do orkut, utilize o código abaixo:<br />
<textarea onclick="this.focus()" cols="55" rows="2" name="cxlinkme"><a href="http://www.mapher.com/" target="_blank"><img src="http://www.mapher.com/images/021.gif" border="0" alt="Mapher, o gato" /></a></textarea></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapher.com/em-tempos-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar a&#8230;</title>
		<link>http://www.mapher.com/dolar-a/</link>
		<comments>http://www.mapher.com/dolar-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[fudeu]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[suicídio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapher.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[R$ 2,37 !!!! Mercado &#8216;nervoso&#8217; faz dólar operar em alta nesta sexta É, a crise econômica mundial continua nos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>R$ 2,37 !!!!<br />
</strong></p>
<p><a title="Economy Fuck" href="http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL920463-9356,00-MERCADO+NERVOSO+FAZ+DOLAR+OPERAR+EM+ALTA+NESTA+SEXTA.html" target="_blank">Mercado &#8216;nervoso&#8217; faz dólar operar em alta nesta sexta</a></p>
<p>É, a crise econômica mundial continua nos:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V55Zq5whVCI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/V55Zq5whVCI"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapher.com/dolar-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

